Показатель

Жилищный фонд Всего (общая площадь жилых помещений; миллионов квадратных метров) (Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели»)

Описание набора данных

Данный набор данных извлечён из первоисточника — таблиц Приложения к сборнику «Регионы России. Социально-экономические показатели» (Росстат).

Электронное издание Приложения содержит статистические данные в разрезе субъектов Российской Федерации по показателям, публикуемым в сборнике «Регионы России. Социально-экономические показатели». Показатели представлены в табличном виде.

Сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» издается Росстатом 1 раз в год.

В сборнике представлены статистические данные о демографической и экологической ситуации в регионах России. Помещена информация о занятости населения и уровне его благосостояния. Представлены данные о валовом региональном продукте и фактическом конечном потреблении домашних хозяйств, приведены сведения, характеризующие основные области социальной сферы. Опубликована информация об основных фондах, инвестициях в основной капитал.

Издания приложения в наборе

  1. 2025 год (имена файлов содержат суффикс _appendix_2025).

Источник

Длина временного ряда: 25
Годы: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
Единицы измерения: общая площадь жилых помещений; миллионов квадратных метров
Последнее обновление данных: 30.12.2025
Дата публикации в НЦСЭД: 30.04.2026

Описание полей

Кодбук: rsdocs_1491005410343_codebook_appendix_2025.csv

Схемы данных (имена колонок)

Wide (rsdocs_1491005410343_wide_appendix_2025.csv.gz): region_name, region_code, indicator_name, measure_unit, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024

Long (rsdocs_1491005410343_long_appendix_2025.csv.gz): region_name, region_code, indicator_name, year, value, measure_unit

Значения полей датасета:

Код индикатора (indicator_id) — Уникальный идентификатор показателя, назначенный НЦСЭД
Название индикатора (indicator_name) — Полное название показателя из документа Росстата
Название территории (region_name) — Полное название территории (страна, федеральный округ, субъект РФ)
Код территории (region_code) — Код территории
Год (year) — Год или дата наблюдения (в формате строки, обычно YYYY)
Значение (value) — Численное значение показателя (может быть пустым для отсутствующих данных)
Единица измерения (measure_unit) — Единица измерения значения показателя (например, проценты, доллары США)

Форматы данных (wide/long)

  • Широкий формат (wide): rsdocs_1491005410343_wide_appendix_2025.csv.gz
  • Узкий формат (long): rsdocs_1491005410343_long_appendix_2025.csv.gz

Коды территорий

В набор данных добавлены коды территорий:
- Субъекты РФ - коды ОКАТО,
- РФ - ОКСН,
- Федеральные округа и экономические районы - ОКЭР

Различие long и wide в части кодов территории:

  • Long: для каждой строки (регион × календарный год) указан код территории, актуальный на этот год.
  • Wide: для каждого региона указан действующий код территории (единый для всей широкой таблицы).

Территории

Российская Федерация, Центральный федеральный округ, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ивановская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская область, г. Москва, Северо-Западный федеральный округ, Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Архангельская область без автономного округа, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, г. Санкт - Петербург, Южный федеральный округ, Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская область, г. Севастополь, Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область, Уральский федеральный округ, Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область без автономных округов, Челябинская область, Сибирский федеральный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область, Дальневосточный федеральный округ, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ

Навигация

  • Тег документа: rsdocs-doc-14910054

Сноски

  • г. Севастополь 83) 7 8 11 12 13 13 12 13 13 14 — г. Севастополь 83) 7 8 11 12 13 13 12 13 13 14
  • Северо-Кавказский федеральный округ 124 131 131 135 136 142 149 152 157 159 170 176 183 189 193 198 202 206 212 217 222 229 236 239 247 — Северо-Кавказский федеральный округ 124 131 131 135 136 142 149 152 157 159 170 176 183 189 193 198 202 206 212 217 222 229 236 239 247
  • Республика Дагестан 37 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55 57 59 60 61 63 68 70 71 72 — Республика Дагестан 37 39 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 51 53 55 57 59 60 61 63 68 70 71 72
  • Республика Ингушетия 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 — Республика Ингушетия 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21 — Кабардино-Балкарская Республика 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 21
  • Карачаево-Черкесская Республика 8 8 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 — Карачаево-Черкесская Республика 8 8 6 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11
  • Республика Северная Осетия - Алания 13 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21 — Республика Северная Осетия - Алания 13 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 21 21 21 21 21
  • Чеченская Республика … … … … … 5 6 8 8 15 18 21 24 25 24 25 26 28 30 30 31 32 33 36 — Чеченская Республика … … … … … 5 6 8 8 15 18 21 24 25 24 25 26 28 30 30 31 32 33 36
  • Ставропольский край 50 51 51 52 52 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 69 71 72 74 75 77 — Ставропольский край 50 51 51 52 52 54 55 56 57 58 59 61 62 63 65 66 67 68 69 69 71 72 74 75 77
  • Приволжский федеральный округ 596 603 609 617 436 630 637 648 658 669 679 691 702 714 729 745 759 772 785 800 814 832 848 865 882 — Приволжский федеральный округ 596 603 609 617 436 630 637 648 658 669 679 691 702 714 729 745 759 772 785 800 814 832 848 865 882
  • Республика Башкортостан 72 74 75 76 49 78 79 81 83 86 87 89 92 94 97 98 101 103 105 107 110 114 117 120 123 — Республика Башкортостан 72 74 75 76 49 78 79 81 83 86 87 89 92 94 97 98 101 103 105 107 110 114 117 120 123
  • Республика Марий Эл 14 14 14 15 10 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21 — Республика Марий Эл 14 14 14 15 10 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 21
  • Республика Мордовия 18 18 18 18 10 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24 — Республика Мордовия 18 18 18 18 10 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 22 23 23 23 23 24
  • Республика Татарстан 70 72 73 75 55 77 78 81 83 84 86 89 91 93 95 97 100 102 104 107 109 112 115 119 122 — Республика Татарстан 70 72 73 75 55 77 78 81 83 84 86 89 91 93 95 97 100 102 104 107 109 112 115 119 122
  • Удмуртская Республика 28 28 28 28 20 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 35 35 36 37 38 39 — Удмуртская Республика 28 28 28 28 20 28 29 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 33 34 35 35 36 37 38 39
  • Чувашская Республика 25 25 25 26 15 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38 — Чувашская Республика 25 25 25 26 15 27 27 28 28 29 29 30 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 36 37 38
  • Пермский край 52 52 53 53 41 54 55 55 56 56 57 57 58 59 58 60 61 62 63 64 65 67 69 70 71 — Пермский край 52 52 53 53 41 54 55 55 56 56 57 57 58 59 58 60 61 62 63 64 65 67 69 70 71
  • Кировская область 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 36 — Кировская область 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 36
  • Нижегородская область 72 73 74 74 75 75 76 76 77 78 79 81 82 83 84 85 85 87 88 89 90 91 92 93 95 — Нижегородская область 72 73 74 74 75 75 76 76 77 78 79 81 82 83 84 85 85 87 88 89 90 91 92 93 95
  • Оренбургская область 40 41 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57 — Оренбургская область 40 41 41 41 42 42 43 43 44 45 45 46 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 57
  • Пензенская область 30 31 31 31 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44 — Пензенская область 30 31 31 31 31 31 31 32 32 33 33 34 35 35 36 37 38 38 39 40 41 41 42 43 44
  • Самарская область 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 78 80 82 84 85 87 89 90 92 94 96 — Самарская область 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 78 80 82 84 85 87 89 90 92 94 96
  • Саратовская область 55 55 56 58 59 59 59 61 62 63 64 65 65 66 68 69 70 71 72 72 73 74 75 76 77 — Саратовская область 55 55 56 58 59 59 59 61 62 63 64 65 65 66 68 69 70 71 72 72 73 74 75 76 77
  • Ульяновская область 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40 — Ульяновская область 28 28 28 28 28 29 29 29 29 30 30 30 31 31 32 33 34 34 35 36 37 38 38 39 40
  • Уральский федеральный округ 234 236 238 240 243 246 250 255 260 266 270 275 280 284 291 298 304 309 314 321 326 334 340 348 354 — Уральский федеральный округ 234 236 238 240 243 246 250 255 260 266 270 275 280 284 291 298 304 309 314 321 326 334 340 348 354
  • Курганская область 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23 — Курганская область 20 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22 22 23 23
  • Свердловская область 89 90 90 91 91 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 108 109 111 113 115 117 120 123 126 129 — Свердловская область 89 90 90 91 91 92 93 95 96 98 99 101 102 104 105 108 109 111 113 115 117 120 123 126 129
  • Тюменская область 57 58 59 60 61 62 64 65 67 69 71 73 75 76 79 83 85 87 88 91 93 95 97 100 103 — Тюменская область 57 58 59 60 61 62 64 65 67 69 71 73 75 76 79 83 85 87 88 91 93 95 97 100 103
  • в том числе: — в том числе:
  • Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 24 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 — Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 23 24 24 24 25 26 26 27 28 29 29 30 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 — Ямало-Ненецкий автономный округ 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12
  • Тюменская область без автономных округов 26 25 26 27 27 27 29 29 29 30 32 33 34 35 36 38 40 41 42 44 45 47 48 51 53 — Тюменская область без автономных округов 26 25 26 27 27 27 29 29 29 30 32 33 34 35 36 38 40 41 42 44 45 47 48 51 53
  • Челябинская область 68 69 70 70 72 73 74 76 77 79 80 81 83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99 100 — Челябинская область 68 69 70 70 72 73 74 76 77 79 80 81 83 84 86 87 89 90 92 93 95 96 98 99 100
  • Сибирский федеральный округ 337 337 338 341 343 347 352 357 361 367 372 378 384 386 393 402 411 417 423 429 436 443 449 457 464 — Сибирский федеральный округ 337 337 338 341 343 347 352 357 361 367 372 378 384 386 393 402 411 417 423 429 436 443 449 457 464
  • Республика Алтай 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 — Республика Алтай 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6
  • Республика Тыва 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 — Республика Тыва 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6
  • Республика Хакасия 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15 — Республика Хакасия 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15 15 15
  • Алтайский край 49 49 49 50 50 50 50 51 52 52 53 53 54 53 54 55 56 56 57 57 58 59 59 60 61 — Алтайский край 49 49 49 50 50 50 50 51 52 52 53 53 54 53 54 55 56 56 57 57 58 59 59 60 61
  • Красноярский край 58 58 58 59 59 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79 — Красноярский край 58 58 58 59 59 60 61 62 62 63 64 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 76 77 78 79
  • Иркутская область 50 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 53 53 54 55 56 58 59 60 60 61 61 62 63 64 — Иркутская область 50 49 49 49 49 50 50 51 51 51 52 53 53 54 55 56 58 59 60 60 61 61 62 63 64
  • Кемеровская область 56 56 56 56 57 57 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70 — Кемеровская область 56 56 56 56 57 57 58 58 59 60 61 62 62 63 64 65 66 66 67 67 68 69 69 70 70
  • Новосибирская область 49 49 49 50 50 51 52 53 54 56 57 59 60 61 63 65 67 69 70 72 74 76 78 80 83 — Новосибирская область 49 49 49 50 50 51 52 53 54 56 57 59 60 61 63 65 67 69 70 72 74 76 78 80 83
  • Омская область 39 40 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 45 46 47 48 48 48 49 49 50 50 51 52 — Омская область 39 40 40 40 41 41 42 42 43 44 44 45 46 45 46 47 48 48 48 49 49 50 50 51 52
  • Томская область 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29 — Томская область 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 24 24 25 25 26 26 26 27 27 28 28 29 29
  • Дальневосточный федеральный округ 164.7 166.9 162.5 170.4 170.4 170 169.9 170.9 174.5 175.6 177 179 182 181 185 187 189 190 192 194 196 199 201 203 207 — Дальневосточный федеральный округ 164.7 166.9 162.5 170.4 170.4 170 169.9 170.9 174.5 175.6 177 179 182 181 185 187 189 190 192 194 196 199 201 203 207
  • Республика Бурятия 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 23 — Республика Бурятия 16 17 17 17 17 17 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 21 22 22 22 22 22 23
  • Республика Саха (Якутия) 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 24 24 24 25 — Республика Саха (Якутия) 19 19 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 21 22 23 23 24 24 24 25
  • Забайкальский край 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24 — Забайкальский край 20 20 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 24 24 24
  • Камчатский край 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 — Камчатский край 7 8 8 8 8 8 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
  • Приморский край 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 48 — Приморский край 38 38 39 39 39 39 39 40 40 40 41 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 47 48
  • Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта.

    Данные и ресурсы

    Дополнительная информация

    Поле Величина
    Автор НЦСЭД
    Администратор НЦСЭД
    Последнее обновление мая 4, 2026, 11:05 (UTC)
    Создано мая 4, 2026, 11:05 (UTC)
    appendix_edition_year 2025
    appendix_editions_available 2025
    doc_group_id 14910054
    doc_id 10054
    source_file 2025/Раздел 3 - Уровень жизни населения.xlsx
    theme_id 149
    Дата обновления 2026-05-04
    Дата создания 2026-05-04
    Единицы измерения общая площадь жилых помещений; миллионов квадратных метров
    Источник Приложение к Сборнику Регионы России. Социально-экономические показатели 2025
    Лист 3.24.1
    Описание схемы wide: region_name, region_code, indicator_name, measure_unit, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | long: region_name, region_code, indicator_name, year, value, measure_unit
    Подраздел ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
    Последнее обновление данных 30.12.2025
    Ссылка на все датасеты из документа-источника https://repository.nsedc.ru/dataset?tags=rsdocs-doc-14910054
    Ссылка на датасет https://repository.nsedc.ru/dataset/rsdocs-1491005410343
    Ссылка на документ-источник https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652
    Ссылка на описание полей rsdocs_1491005410343_codebook_appendix_2025.csv
    Файл 2025/Раздел 3 - Уровень жизни населения.xlsx